根据《欧洲杯下单平台星级志愿者认定办法(试行)》文件精神,经学生本人申请,综合审核志愿服务时长及证明材料,报学院团委组织审议通过,拟认定胡焱敏等15名同学为一星级志愿者、葛丹丹等7名同学为二星级志愿者、徐思琪为三星级志愿者,现将拟认定情况公示如下:
序号 | 欧洲杯 | 姓名 | 志愿时长 | 认定星级 |
1 | 欧洲杯下单平台 | 胡焱敏 | 64小时 | 一星级 |
2 | 欧洲杯下单平台 | 李晶晶 | 60小时 | 一星级 |
3 | 欧洲杯下单平台 | 刘永欣 | 50小时 | 一星级 |
4 | 欧洲杯下单平台 | 柳沐青 | 77小时 | 一星级 |
5 | 欧洲杯下单平台 | 罗丹利 | 65小时 | 一星级 |
6 | 欧洲杯下单平台 | 莫洋欣蕊 | 79小时 | 一星级 |
7 | 欧洲杯下单平台 | 彭美曦 | 97小时 | 一星级 |
8 | 欧洲杯下单平台 | 孙亚萱 | 80小时 | 一星级 |
9 | 欧洲杯下单平台 | 孙铟蔓 | 73.5小时 | 一星级 |
10 | 欧洲杯下单平台 | 唐雅菲 | 80.5小时 | 一星级 |
11 | 欧洲杯下单平台 | 王音奇 | 65小时 | 一星级 |
12 | 欧洲杯下单平台 | 王樱孜 | 95小时 | 一星级 |
13 | 欧洲杯下单平台 | 杨双旭 | 75小时 | 一星级 |
14 | 欧洲杯下单平台 | 张力 | 90小时 | 一星级 |
15 | 欧洲杯下单平台 | 张欣洁 | 57小时 | 一星级 |
16 | 欧洲杯下单平台 | 葛丹丹 | 110.5小时 | 二星级 |
17 | 欧洲杯下单平台 | 谷书帆 | 125.5小时 | 二星级 |
18 | 欧洲杯下单平台 | 贾舒婷 | 117小时 | 二星级 |
19 | 欧洲杯下单平台 | 刘思依 | 100小时 | 二星级 |
20 | 欧洲杯下单平台 | 裴奕茗 | 170小时 | 二星级 |
21 | 欧洲杯下单平台 | 孙语艳 | 123小时 | 二星级 |
22 | 欧洲杯下单平台 | 周子繁 | 128小时 | 二星级 |
23 | 欧洲杯下单平台 | 徐思琪 | 193小时 | 三星级 |
现将评选结果予以公示,公示期为2024年4月11日至4月19日。如有异议请在公示期内向学院团学办公室反映。反映情况要实事求是、具体详实,提供本人真实姓名、学院、联系电话等有效信息,以便于调查核实和答复。
联系人:田老师,联系电话:0512-66550578,联系地点:3号教学楼207室
欧洲杯下单平台团学办公室
2024年4月11日